Technické údaje AC servomotorov
Symbol | Jednotka | FRAC 0522 | FRAC 1022 | FRAC 2022 | FRAC 4022 | FRAC 7522 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pracovné napájanie | V | AC230 | AC230 | AC230 | AC230 | AC230 | |
Menovitý výkon | P | W | 50 | 100 | 200 | 400 | 750 |
Menovitý krútiaci moment | Tc | Nm | 0,16 | 0,32 | 0,65 | 1,3 | 2,4 |
Menovitý prúd | Ic | A (rms) | 0,9 | 0,9 | 2 | 2 | 5,1 |
Špičkový moment | Tp | Nm | 0,48 | 0,96 | 1,95 | 3,9 | 7,2 |
Špičkový prúd | Ip | A (rms) | 2,7 | 2,7 | 6 | 6 | 15,3 |
Menovité otáčky | c | ot/min | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Otáčky na prázdno | p | ot/min | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
Momentová konštanta | Kt | Nm / Arms | 0,178 | 0,356 | 0,325 | 0,65 | 0,47 |
Back EMF konštanta | Ke | Vrms / krpm | 10,74 | 21,98 | 19,64 | 37,96 | 28,4 |
Odpor (medzi 2 fázami) | R | Ω | 4,7 | 8 | 2,7 | 4,6 | 0,813 |
Indukcia (medzi 2 fázami) | L | mH | 4,7 | 8,45 | 4,5 | 7 | 3,4 |
Počet pólov | P | — | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Rozlíšenie enkodéru | CPR | puls | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Typ enkodéru | A / B / Z | ||||||
Frekvenční pásmo enkodéru | 200 kHz | ||||||
Napájanie enkodéru | 5 VDC ± 5 % | ||||||
Momenty zotrvačnosti rot. hmot. | J | kg-m2 |
0,02 × 10-4 (0,022 × 10-4) |
0,036 × 10-4 (0,028 × 10-4) |
0,26 × 10-4 (0,3 × 10-4) |
0,44 × 10-4 (0,48 × 10-4) |
1,4 × 10-4 (1,46 × 10-4) |
Hmotnosť (vr. brzdy) | M | kg | 0,45 (0,58) | 0,63 (0,76) | 1,04 (1,85) | 1,52 (2,06) | 2,66 (3,32) |
Brzdiaci moment | Tb | Nm | 0,32 | 0,32 | 1,3 | 1,3 | 2,4 |
Napájanie brzdy | V | V | DC24 ±10 % | DC24 ±10 % | DC24 ±10 % | DC24 ±10 % | DC24 ±10 % |
Izolačná trieda | B |
Pohony lineárnych systémov sú využívané servomotory a krokové motory, ktoré umožňujú rýchle posuvy pri vysokej presnosti polohovania. V tejto oblasti môžeme vykonať nasledujúce základné rozdelenie: AC - servomotory (bezkefové synchrónne motory s permanentnými magnetmi na rotore a trojfázovým vinutím v statore), lineárne motory (trojfázové synchrónne servomotory s vinutím rozloženým na primárnej časti budené permanentnými magnetmi typu Nd-Fe-B, ktoré sú súčasťou sekundárnej časti lineárneho motora), torzné motory a frekvenčné meniče pre ovládanie AC - servomotorov, lineárnych motorov a torzných motorov, krokové motory (synchrónne krútiaci stroj väčšinou napájaný impulzmi jednosmerného prúdu) a meniče pre krokové motory. Firma matis Slovakia s.r.o. ponúka širokú škálu servomotorov a krokových motorov rôznych veľkostí i výkonov a samozrejme aj kompletné riešenie pohonov vrátane riadiacich systémov a kabeláže. Ďalej matis Slovakia s.r.o. realizuje kompletné dodávky vrátane bezvôľových prevodoviek a technickú pomoc pri oživovaní systémov.
Lineárne pohony alebo tiež lineárne aktuátory fungujú na princípe jednosmerného elektromotora, prevodu a skrutkovice. V lineárnych systémoch, lineárne pohony sprostredkovávajú lineárny posuv vozíka lineárneho vedenia, teda akú dĺžku urazí vozík lineárneho vedenia v závislosti na čase alebo iných parametroch. Lineárne pohony disponujú voliteľnou súčasťou ako je rôzne elektronické vybavenie pohonov pre ich ľahšie riadenie (potenciometer, čítač pulzov, hall-sonda, PLC riadenie).