| Typ | Označenie | Vonkajší priemer Da (mm) |
Vnútorný priemer Di (mm) |
Upevň. otv./závity vonkajší veniec | Upevň. otv./závity vnútorný veniec | Ozubenie modul m | Počet zubov n0 | CAD step | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.22.D | E.318.22.00.D.1 | 318 | 162 | d-13mm | d-13mm | 4,5 | 69 | ||
| E.22.D | E.403.22.00.D.1 | 403,5 | 235 | d-13mm | d-13mm | 4,5 | 88 | ||
| E.32.D | E.595.32.00.D.1 | 595 | 382 | d-18mm | d-18mm | 5 | 117 | ||
| E.32.D | E.695.32.15.D.1 | 695 | 480 | d-18mm | d-18mm | 5 | 137 | ||
| E.32.D | E.816.32.00.D.1 | 816 | 574 | d-22mm | d-22mm | 6 | 132 | ||
| E.32.D | E.980.32.00.D.1 | 979 | 718 | d-22mm | d-22mm | 10 | 94 | ||
| E.32.D | E.1144.32.15.D.1 | 1144 | 870 | d-22mm | d-22mm | 10 | 111 | ||
| E.32.D | E.1289.32.15.D.1 | 1290 | 985 | d-22mm | d-22mm | 10 | 125 | ||
| E.32.D | E.1380.32.15.D.1 | 1380 | 1100 | d-22mm | d-22mm | 10 | 136 | ||
| E.32.C | E.1100.32.00.C | 1098 | 805 | M20 | d-22mm | 9 | 120 | ||
| E.32.C | E.1200.32.00.C | 1200 | 905 | M20 | d-22mm | 10 | 118 | ||
| E.32.C | E.1300.32.00.C | 1300 | 1005 | M20 | d-22mm | 10 | 128 | ||
| E.32.C | E.1400.32.00.C | 1400 | 1105 | M20 | d-22mm | 10 | 138 | ||
| E.32.C | E.1500.32.00.C | 1500 | 1205 | M20 | d-22mm | 10 | 148 | ||
| E.32.C | E.1600.32.00.C | 1600 | 1305 | M20 | d-22mm | 10 | 158 |
Kód: E.22, E.32
Vonkajšie ozubenie 1-radové séria E.32
![]() |
Informácie o produkte
PDF na stiahnutie
|










