| Typ | Označenie | Vonkajší priemer Da (mm) |
Vnútorný priemer Di (mm) |
Upevň. otv./závity vonkajší veniec | Upevň. otv./závity vnútorný veniec | Ozubenie modul m | Počet zubov n0 | CAD step | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.18.D-R | E.403.18.15.D.1-RV | 403,3 | 235 | d-13mm | d-13mm | 4 | 88 | ||
| E.25.D-R | E.595.25.15.D.1-RV | 595 | 382 | d-17mm | d-17mm | 5 | 117 | ||
| E.25.D-R | E.695.25.15.D.1-RV | 695 | 470 | d-20mm | d-20mm | 5 | 136 | ||
| E.25.D-R | E.816.25.15.D.1-RV | 816 | 574 | d-22mm | d-22mm | 6 | 132 | ||
| E.25.D-R | E.1204.25.15.D.3-RV | 1204 | 975 | M20 | d-21mm | 10 | 118 | ||
| E.30.D-R | E.816.30.15.D.1-RV | 816 | 570 | d-22mm | d-22mm | 8 | 100 | ||
| E.30.D-R | E.979.30.15.D.1-R | 979 | 718 | d-22mm | d-22mm | 10 | 94 | ||
| E.30.D-R | E.1144.30.125.D.1-RV | 1144 | 870 | d-22mm | d-22mm | 10 | 111 | ||
| E.30.D-R | E.1390.30.15.D.1-R | 1390 | 1115 | M20 | d-22mm | 12 | 114 | ||
| E.45.D-R | E.1476.45.15.D.1-R | 1476 | 1085 | d-26mm | d-26mm | 10 | 144 | ||
| E.40.D-R | E.1604.40.15.D.1-RV | 1604 | 1208 | d-30mm | d-30mm | 10 | 157 | ||
| E.45.D-R | E.1805.45.15.D.3-RV | 1805 | 1437 | M27 | d-30mm | 16 | 109 | ||
| E.40.D-R | E.1943.40.15.D.2-RV | 1943 | 1529 | d-33mm | M30 | 14 | 136 |
Kód: E-DR
Vonkajšie ozubenie 1-radové valčeková séria E-DR
![]() |
Informácie o produkte
PDF na stiahnutie
|










