| Typ | d | D | L2 | C | Lmin. | Lmax. | Zdvih X | B | a | b | Q | SW | Hřídel | D1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| na dopyt | na dopyt | |||||||||||||
| 03HA | 10 | 22 | 48 | 12 | 30 | 3 | 11,4 | 10 | 10 | 11 x 14 Z6 | 22 | |||
| 04HA | 12 | 25 | 56 | 13 | 40 | 4 | 13,8 | 12 | 12 | 13 x 16 Z6 | 26 | |||
| 05HA | 14 | 28 | 60 | 14 | 40 | 5 | 16,3 | 14 | 14 | 13 x 16 Z6 | 29 | |||
| 1HA | 16 | 32 | 68 | 16 | 40 | 5 | 18,3 | 16 | 16 | 16 x 20 Z6 | 32 | |||
| 2HA | 18 | 36 | 74 | 17 | 40 | 6 | 20,8 | 18 | 18 | 18 x 22 Z6 | 37 | |||
| 3HA | 20 | 42 | 82 | 18 | 45 | 6 | 22,8 | 20 | 20 | 21 x 25 Z6 | 42 | |||
| 4HA | 22 | 45 | 95 | 22 | 45 | 6 | 24,8 | 22 | 22 | 23 x 28 Z6 | 47 | |||
| 5HA | 25 | 50 | 108 | 26 | 45 | 8 | 28,3 | 25 | 25 | 26 x 32 Z6 | 52 | |||
| 6HA | 30 | 58 | 122 | 29 | 50 | 8 | 33,3 | 30 | 30 | 32 x 38 Z8 | 58 | |||
| 7HA | 35 | 70 | 140 | 35 | 70 | 10 | 38,3 | — | — | 36 x 42 Z8 | 70 | |||
| 8HA | 40 | 80 | 160 | 39 | 80 | 12 | 43,3 | — | — | 42 x 48 Z8 | 80 | |||
| 9HA | 50 | 95 | 190 | 46 | 90 | 14 | 53,8 | — | — | 46 x 54 Z8 | 95 | |||
| 04HBA | 12 | 22 | 62 | 18 | 30 | 4 | 13,8 | 10 | 10 | 11 x 14 Z6 | 22 | |||
| 1HBA | 16 | 25 | 74 | 21 | 40 | 5 | 18,3 | 12 | 12 | 13 x 16 Z6 | 26 | |||
| 3HBA | 20 | 32 | 86 | 24 | 40 | 6 | 22,8 | 16 | 16 | 16 x 20 Z6 | 32 | |||
| 5HBA | 25 | 42 | 108 | 31 | 45 | 8 | 28,3 | 20 | 20 | 21 x 25 Z6 | 42 | |||
| 6HBA | 30 | 50 | 132 | 38 | 45 | 8 | 33,3 | 25 | 25 | 26 x 32 Z6 | 52 | |||
| 8HBA | 40 | 70 | 166 | 47 | 70 | 12 | 43,3 | — | — | 36 x 42 Z8 | 70 | |||
Kód: HA
HA - kĺbové hriadele výsuvné ihličkové uloženie
![]() |
Informácie o produkte
PDF na stiahnutie
|










