| Typ | d | D | L3 | L4 | CAD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| igs | stp | prt.1 | |||||
| 01XD | 6 | 16 | 56 | 22 | |||
| 02XD | 8 | 16 | 62 | 22 | |||
| 03XD | 10 | 22 | 74 | 26 | |||
| 04XD | 12 | 25 | 86 | 30 | |||
| 1XD | 16 | 32 | 104 | 36 | |||
| 3XD | 20 | 42 | 128 | 46 | |||
| 5XD | 25 | 50 | 163 | 55 | |||
| 6XD | 30 | 58 | 190 | 68 | |||
Kód: XD
XD - dvojité kĺby nerezové kĺzne uloženie
![]() |
Informácie o produkte
PDF na stiahnutie
|










