| Modul | Z | Typ | De | CAD | 
|---|---|---|---|---|
| 1,5 | 16 | C27A322 | 26,7 | |
| 32 | C27A322 | 49,3 | ||
| 2 | 16 | C28A322 | 35,6 | |
| 32 | C28A322 | 65,8 | ||
| 2,5 | 16 | C29A322 | 44,4 | |
| 32 | C29A322 | 82,2 | ||
| 3 | 16 | C30A322 | 53,4 | |
| 32 | C30A322 | 98,7 | ||
| 3,5 | 16 | C35A322 | 62,3 | |
| 32 | C35A322 | 115,1 | ||
| 4 | 16 | C31A322 | 71,1 | |
| 32 | C31A322 | 131,6 | ||
| 4,5 | 16 | C45A322 | 80,1 | |
| 32 | C45A322 | 148,0 | ||
| 5 | 16 | C32A322 | 88,9 | |
| 32 | C32A322 | 164,5 | 
Kód: CA
	Pomer 1:2
|  | Informácie o produktePDF na stiahnutie | 
 
            











