| Typ | Hriadeľ - priemer d [mm] | Otvor – priemer D [mm] | Prenášaný MK [Nm] | CAD |
|---|---|---|---|---|
| KLPP024 | 170 | |||
| 24 | 50 | 210 | ||
| 250 | ||||
| KLPP030 | 300 | |||
| 30 | 60 | 340 | ||
| 380 | ||||
| KLPP036 | 440 | |||
| 36 | 72 | 570 | ||
| 630 | ||||
| KLPP044 | 620 | |||
| 44 | 80 | 780 | ||
| 860 | ||||
| KLPP050 | 940 | |||
| 50 | 90 | 1160 | ||
| 1380 | ||||
| KLPP055 | 1160 | |||
| 55 | 100 | 1520 | ||
| 1880 | ||||
| KLPP062 | 1850 | |||
| 62 | 110 | 2200 | ||
| 2400 | ||||
| KLPP068 | 2000 | |||
| 68 | 115 | 2500 | ||
| 3150 | ||||
| KLPP075 | 2500 | |||
| 75 | 138 | 3200 | ||
| 3950 | ||||
| KLPP080 | 3200 | |||
| 80 | 145 | 3900 | ||
| 4600 | ||||
| KLPP090 | 4750 | |||
| 90 | 155 | 6000 | ||
| 7250 | ||||
| KLPP100 | 6900 | |||
| 100 | 170 | 7500 | ||
| 9000 | ||||
| KLPP110 | 7200 | |||
| 110 | 185 | 9000 | ||
| 10800 | ||||
| KLPP125 | 11000 | |||
| 125 | 215 | 13000 | ||
| 15000 | ||||
| KLPP140 | 15100 | |||
| 140 | 230 | 17600 | ||
| 20100 | ||||
| KLPP155 | 22000 | |||
| 155 | 263 | 25000 | ||
| 28000 | ||||
| KLPP165 | 31000 | |||
| 165 | 290 | 25000 | ||
| 39000 |
Kód: KLPP
KLPP – nesamostrediace
![]() |
Informácie o produkte
PDF na stiahnutie
|










